
Tipo A · Sifão flat
| N.º | Peça | Cód. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-AX-01-1 | Aço inoxidável SUS304 |
| 2 | Válvula de CO₂ | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Prato da mola | JM-AX-01-4 | Aço inoxidável SUS304 |
| 4 | Mola de CO₂ | JM-AX-01-5 | Aço inoxidável SUS304 |
| 5 | Tubo do sifão | CJG-HJ-01 | Aço inoxidável SUS304 |
| 6 | Anel de vedação externo | JM-AX-01-6 | EPDM |
Lista de peças conforme o desenho JM-AX-02
| Pos. | Peça | Cód. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-AX-01-1 | Aço inoxidável SUS304 |
| 2 | Válvula de CO₂ | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Prato da mola | JM-AX-01-4 | Aço inoxidável SUS304 |
| 4 | Mola de CO₂ | JM-AX-01-5 | Aço inoxidável SUS304 |
| 5 | Tubo do sifão | CJG-HJ-01 | Aço inoxidável SUS304 |
| 6 | Anel de vedação externo | JM-AX-01-6 | EPDM |

Tipo G · Sifão triangular
| N.º | Peça | Cód. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-GX-01-1 | Aço inoxidável SUS304 |
| 2 | Válvula de CO₂ | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Mola de CO₂ | JM-AX-01-5 | Aço inoxidável SUS304 |
| 4 | Tubo do sifão | CJG-HJ-01 | Aço inoxidável SUS304 |
| 5 | Anel de vedação externo | JM-AX-01-6 | EPDM |
Lista de peças conforme o desenho JM-GX-02
| Pos. | Peça | Cód. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-GX-01-1 | Aço inoxidável SUS304 |
| 2 | Válvula de CO₂ | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Prato da mola | JM-AX-01-4 | Aço inoxidável SUS304 |
| 4 | Mola de CO₂ | JM-AX-01-5 | Aço inoxidável SUS304 |
| 5 | Tubo do sifão | CJG-HJ-01 | Aço inoxidável SUS304 |
| 6 | Anel de vedação externo | JM-AX-01-6 | EPDM |

Tipo M · Sifão combi
| N.º | Peça | Cód. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-MX-02-1 | Aço inoxidável SUS304 |
| 2 | Válvula de CO₂ | JM-MX-01-2 | EPDM |
| 3 | Válvula de cerveja | JM-MX-01-3 | Aço inoxidável SUS304 |
| 4 | Mola de cerveja | JM-MX-01-5 | Aço inoxidável SUS304 |
| 5 | Tubo do sifão | JM-MX-01-8 | Aço inoxidável SUS304 |
| 6 | Mola de CO₂ | JM-MX-01-4 | Aço inoxidável SUS304 |
| 7 | Disco de retenção | JM-SX-01-6 | Aço inoxidável SUS304 |
| 8 | Anel de vedação externo | JM-AX-01-6 | EPDM |
Lista de peças conforme o desenho JM-MX-02
| Pos. | Peça | Cód. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-MX-02-1 | Aço inoxidável SUS304 |
| 2 | Válvula de CO₂ | JM-MX-01-2 | EPDM |
| 3 | Válvula de cerveja | JM-MX-01-3 | Aço inoxidável SUS304 |
| 4 | Mola de cerveja | JM-MX-01-5 | Aço inoxidável SUS304 |
| 5 | Tubo do sifão | JM-MX-01-8 | Aço inoxidável SUS304 |
| 6 | Mola de CO₂ | JM-MX-01-4 | Aço inoxidável SUS304 |
| 7 | Disco de retenção | JM-SX-01-6 | Aço inoxidável SUS304 |
| 8 | Anel de vedação externo | JM-AX-01-6 | EPDM |

Tipo D · Draft (Sankey americano)
| N.º | Peça | Cód. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-D2-01-1 | Aço inoxidável SUS304 |
| 2 | Válvula de CO₂ | JM-D1-01-2 | EPDM |
| 3 | Esfera da válvula | JM-D1-01-3 | Aço inoxidável SUS304 |
| 4 | Mola de cerveja | JM-D1-01-5 | Aço inoxidável SUS304 |
| 5 | Tubo do sifão | JM-D1-01-6 | Aço inoxidável SUS304 |
| 6 | Mola de CO₂ | JM-D2-01-4 | Aço inoxidável SUS304 |
| 7 | Disco de retenção | JM-SX-01-6 | Aço inoxidável SUS304 |
| 8 | Anel O-ring | JM-D2-01-3 |
Lista de peças conforme o desenho JM-D2-01
| Pos. | Peça | Cód. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Anel de retenção | NKH-DX-02 | Aço inoxidável SUS304 |
| 2 | Corpo | JM-D2-01-1 | Aço inoxidável SUS304 |
| 3 | Válvula de CO₂ | JM-D1-01-2 | EPDM |
| 4 | Esfera da válvula | JM-D1-01-3 | Aço inoxidável SUS304 |
| 5 | Mola de cerveja | JM-D1-01-5 | Aço inoxidável SUS304 |
| 6 | Tubo do sifão | JM-D1-01-6 | Aço inoxidável SUS304 |
| 7 | Mola de CO₂ | JM-D2-01-4 | Aço inoxidável SUS304 |
| 8 | Disco de retenção | JM-SX-01-6 | Aço inoxidável SUS304 |
| 9 | Anel O-ring | JM-D2-01-3 |

Tipo S · Sifão Sankey europeu
| N.º | Peça | Cód. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-SX-02-1 | Aço inoxidável SUS304 |
| 2 | Válvula de CO₂ | JM-SX-01-2 | EPDM |
| 3 | Válvula de cerveja | JM-SX-01-3 | Aço inoxidável SUS304 |
| 4 | Mola de cerveja | JM-SX-01-4 | Aço inoxidável SUS304 |
| 5 | Tubo do sifão | JM-SX-01-7 | Aço inoxidável SUS304 |
| 6 | Mola de CO₂ | JM-SX-01-5 | Aço inoxidável SUS304 |
| 7 | Disco de retenção | JM-SX-01-6 | Aço inoxidável SUS304 |
| 8 | Anel de vedação externo | JM-AX-01-6 | EPDM |
Lista de peças conforme o desenho JM-SX-02
| Pos. | Peça | Cód. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-SX-02-1 | Aço inoxidável SUS304 |
| 2 | Válvula de CO₂ | JM-SX-01-2 | EPDM |
| 3 | Válvula de cerveja | JM-SX-01-3 | Aço inoxidável SUS304 |
| 4 | Mola de cerveja | JM-SX-01-4 | Aço inoxidável SUS304 |
| 5 | Tubo do sifão | JM-SX-01-7 | Aço inoxidável SUS304 |
| 6 | Mola de CO₂ | JM-SX-01-5 | Aço inoxidável SUS304 |
| 7 | Disco de retenção | JM-SX-01-6 | Aço inoxidável SUS304 |
| 8 | Anel de vedação externo | JM-AX-01-6 | EPDM |
Uma peça, vários tipos
As listas de peças mostram quais números de peça são usados em mais de um tipo de sifão. O sifão tipo A (flat) e o triangular são idênticos por dentro: cinco das seis posições têm o mesmo número; só o corpo é diferente. Por isso, as peças de desgaste são intercambiáveis entre A e G; as válvulas extratoras, não.
| Cód. | Peça | Usada no tipo |
|---|---|---|
| JM-AX-01-6 | Anel de vedação externo | A G M S |
| JM-SX-01-6 | Disco de retenção | M D S |
| JM-AX-01-3 | Válvula de CO₂ | A G |
| JM-AX-01-4 | Prato da mola | A G |
| JM-AX-01-5 | Mola de CO₂ | A G |
| CJG-HJ-01 | Tubo do sifão | A G |
Duas peças de EPDM, o restante de aço inoxidável
O corpo, as molas, o prato da mola, a esfera da válvula, o tubo do sifão e o disco de retenção são de aço inoxidável SUS304 (AISI 304, 1.4301). Somente a válvula de CO₂ e o anel de vedação externo são de EPDM. São justamente essas duas peças que se desgastam e são substituídas em um recondicionamento.
O sifão tipo S (Sankey europeu) existe em variantes de travamento, identificadas no ressalto. Segundo a experiência da Keg Exchange, elas exigem vedações diferentes. Por isso, informe a marcação no pedido.
Os kits de vedação para sifões AOBAOSI são fornecidos pelo nosso parceiro europeu Keg Exchange a partir do armazém em Miastko (Polônia).
| Aço inoxidável | SUS304 · AISI 304 · 1.4301 |
| Vedações | EPDM |
| Peças de desgaste | Válvula de CO₂, anel de vedação externo |
| Torque de aperto A e G | 80 ± 5 Nm |
| Aviso de segurança | desmontar somente com o barril despressurizado |
