Sifão do barril tipo M Sifão combi tipo M
Sifão combi com flange redonda para o sistema M. Duas válvulas, esfera de válvula em aço inox sob a válvula de CO₂. Distância do fundo 15 mm.
Dimensões e características
| Flange | redonda · Ø 74,5 ± 0,1 mm |
| Rosca | 2″–14 TPI BS 84 |
| Corpo | Ø 48 mm |
| Abertura | Ø 31,8 mm |
| Válvulas | 2 |
| Peças | 7 |
| Distância do tubo ao fundo do barril | 15 mm |
| Torque de aperto | 80 ± 5 Nm |
| Reaperto de barris vazios retornados | 60 Nm |
| Válvula extratora | Sistema M |
| Marcação SK | SK 448-005 |
Dimensões e lista de peças
Todos os valores vêm do desenho de conjunto JM-MX-02 da ficha do produto tipo M. Vale o desenho correspondente ao seu pedido.

Dimensões conforme desenho
| Flange | redonda · Ø 74,5 ± 0,1 mm |
| Rosca | 2″–14 TPI BS 84 |
| Conexão do tubo | Ø 43,5 mm |
| Tubo do sifão | Ø 19 mm |
| Furo na flange | Ø 6,5 +0,1 mm |
| Distância do tubo ao fundo do barril | 15 mm |
Lista de peças
| Pos. | Peça | Cód. | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-MX-02-1 | Aço inoxidável SUS304 |
| 2 | Válvula de CO₂ | JM-MX-01-2 | EPDM |
| 3 | Válvula de cerveja | JM-MX-01-3 | Aço inoxidável SUS304 |
| 4 | Mola de cerveja | JM-MX-01-5 | Aço inoxidável SUS304 |
| 5 | Tubo do sifão | JM-MX-01-8 | Aço inoxidável SUS304 |
| 6 | Mola de CO₂ | JM-MX-01-4 | Aço inoxidável SUS304 |
| 7 | Disco de retenção | JM-SX-01-6 | Aço inoxidável SUS304 |
| 8 | Anel de vedação externo | JM-AX-01-6 | EPDM |
SUS304 é a designação japonesa do aço inoxidável AISI 304 (1.4301).
Perguntas sobre o sifão combi tipo M
Qual válvula extratora encaixa no sifão combi tipo M?
Uma válvula extratora para o sistema M. A AOBAOSI fornece extratoras M com relatório de ensaio SGS.
Como reconhecer um sifão tipo M?
Pela flange redonda de Ø 74,5 mm, como no tipo A, e pela esfera de válvula em aço inox sob a válvula de CO₂. O sifão tem duas válvulas internas.
Qual é a distância do fundo do tipo M?
A distância entre o tubo do sifão e o fundo do barril é de 15 mm.
O sifão tipo M tem marcação SK?
Sim, como sifão flat tipo A/G/M conforme a DIN 6650-5 com DGUV Test NV 24816, marcação SK 448-005, válida até 7 de julho de 2029.
Quantidade e altura do barril bastam para uma cotação.
Escolha produtos, quantidade e barril. Retornaremos com uma cotação.






